間取タイプ別賃貸情報一覧(2LDK~3DK)
全11件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市福岡字鍵取 | |||
賃料 | 27,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 27,000円 | 礼金 | 1ヶ月 27,000円 | |
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市米沢字下村 | |||
賃料 | 28,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 56,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市石切所字野中 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市石切所字野中 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市福岡字八幡下 | |||
賃料 | 35,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 35,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市福岡字橋場 | |||
賃料 | 35,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 70,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市堀野字大谷地 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | 1ヶ月 50,000円 | |
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市堀野字小清水 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市堀野字大谷地 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | 1ヶ月 50,000円 | |
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 二戸市堀野字大畑 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |